- Сообщения
- 7.828
- Реакции
- 10.594
Итоги опроса «Музыкальные привычки аудитории Пространства A&N»
Вопрос № 1. Какие ваши любимые музыкальные жанры?
Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.
| Жанр | % опрошенных |
|---|---|
| Электронная музыка | 52,9 % |
| Поп-музыка | 47,1 % |
| Хип-хоп / Рэп | 41,2 % |
| Рок | 35,3 % |
| Шансон и неошансон | 23,5 % |
| Инди-поп / Инди-рок | 23,5 % |
| Панк и пост-панк | 23,5 % |
| R&B | 5,9 % |
| K-Pop | 0 % |
| Латино | 0 % |
Вопрос № 2. Как часто вы слушаете музыку?
Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.
| Честота | % |
|---|---|
| «Несколько раз в неделю» | 64,7 % |
| «Каждый день, в любое свободное время» | 47,1 % |
| «В машине и в дороге» | 35,3 % |
| «В компании друзей» | 17,6 % |
| «Только во время тренировок» | 11,8 % |
| «Только в выходные» | 11,8 % |
| «Только когда чувствую стресс» | 11,8 % |
| «Редко, когда вспоминаю» | 5,9 % |
| «Практически никогда» | 0 % |
| «Ежедневно, но только любимые треки» | 0 % |
Вопрос № . Какие платформы для стриминга музыки вы используете?
Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.
| Платформа | % |
|---|---|
| YouTube Music | 64,7 % |
| VK Музыка | 52,9 % |
| Радио / эфир | 29,4 % |
| Скачанные треки на смартфоне | 29,4 % |
| Яндекс.Музыка | 11,8 % |
| Spotify | 11,8 % |
| TV-каналы | 5,9 % |
| СберЗвук | 5,9 % |
| Звук (BOOM) | 5,9 % |
| Deezer | 0 % |
Вопрос № 3. Посещаете ли вы концерты и музыкальные фестивали?
Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.
| Формат участия | % |
|---|---|
| Не хожу совсем | 52,9 % |
| «Иногда посещаю интересные концерты» | 23,5 % |
| «Редко бываю на концертах» | 23,5 % |
| «Никогда не был» | 23,5 % |
| Онлайн-концерты / стримы | 11,8 % |
| «В последние годы реже хожу» | 11,8 % |
| Фестивали на открытом воздухе | 11,8 % |
| Клубные концерты | 11,8 % |
| Регулярное посещение | 0 % |
Вопрос № 4. Какую роль музыка играет в вашей жизни?
Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.
| Роль | % |
|---|---|
| «Создаёт атмосферу и поднимает настроение» | 76,5 % |
| «Помогает расслабиться и справиться со стрессом» | 41,2 % |
| «Мой источник вдохновения и мотивации» | 29,4 % |
| «Объединяет с друзьями и семьёй» | 23,5 % |
| «Помогает сконцентрироваться» | 17,6 % |
| «Сопровождает важные моменты» | 11,8 % |
| «Часть культурной идентичности» | 11,8 % |
| «Спутник в путешествиях» | 11,8 % |
| «Дает силы двигаться вперёд» | 5,9 % |
| «Способ самовыражения» | 0 % |
Вопрос № 5. Как вы находите новую музыку?
Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.
| Способ | % |
|---|---|
| Плейлисты в соцсетях | 58,8 % |
| Рекомендации стриминговых сервисов | 47,1 % |
| Поиск по жанрам и тегам | 35,3 % |
| Онлайн-радио / подкасты | 29,4 % |
| Популярные чарты | 29,4 % |
| Музыкальные блоги и сайты | 29,4 % |
| Советы друзей | 23,5 % |
| Следование за артистами | 17,6 % |
| Саундтреки кино / игр | 5,9 % |
| Фестивали и концерты | 0 % |
Вопрос № 6. Какие элементы в музыке привлекают вас больше всего?
Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.
| Элемент | % |
|---|---|
| Ритм и бит | 58,8 % |
| Мелодия | 58,8 % |
| Вокал | 58,8 % |
| Энергия и драйв | 52,9 % |
| Текст и смысл | 41,2 % |
| Звуковые эффекты | 41,2 % |
| Атмосфера | 41,2 % |
| Инструментальная часть | 35,3 % |
| Чистота звука | 35,3 % |
| Инновационность | 5,9 % |
Вопрос № 7. Какой музыкальный стиль или атмосфера вам ближе всего?
Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.
| Атмосфера / стиль | % |
|---|---|
| Энергичная и бодрящая музыка | 70,6 % |
| Расслабляющая и спокойная | 47,1 % |
| Меланхоличная и эмоциональная | 35,3 % |
| Агрессивная и мощная | 35,3 % |
| Глубокая и атмосферная электроника | 23,5 % |
| Экспериментальная и необычная | 17,6 % |
| Романтичная и чувственная | 17,6 % |
| Акустическая / минималистичная | 11,8 % |
| Классическая / оркестровая | 5,9 % |
| Фанковая и ритмичная | 5,9 % |
Общие тенденции
- Цифровой first: YouTube Music и VK Музыка задают тон, офлайн‐сцена — ниша.
- Музыка как настроение-менеджер: подавляющее большинство использует её для регулировки эмоционального фона.
- Соцсети → Алгоритмы → Пользователь: так выглядит современная цепочка музыкальных открытий.
- Бит & драйв пересекаются с выбором «энергичной» атмосферы — аудитория ценит чувственный импульс, а не технологический авангард.
Эта статья была создана с использованием нескольких редакционных инструментов, включая искусственный интеллект, как часть процесса. Редакторы-люди проверяли этот контент перед публикацией.
В нашем пространстве вы найдете много интересного и познавательного,
так же просто общение.
→
Telegram:
В нашем пространстве вы найдете много интересного и познавательного,
так же просто общение.
→
Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.
←
Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.
&
Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.
&
Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.
Telegram:
Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.
&
Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы видеть скрытые ссылки.